Produkte des Herstellers Glock
Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. jedoch zzgl. Versandkosten
Hauptgruppe: Waffen (EWB) / Untergruppe: Pistolen | |||||
| Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | Kaliber | Artikel | Menge / Preis | |
| 2319099 | Glock | .45 Auto | Glock Pistole 21, Kaliber .45 Auto, Generation 4, mit Gewindelauf M16x1 links | 1 / 752,00€ |
|
Hauptgruppe: Waffen (EWB) / Untergruppe: Glock Pistolen | |||||
| Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | Kaliber | Artikel | Menge / Preis | |
2170426 |
Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 17, Gruppe Standart Modelle | 1 / 541,00€ |
|
2170515 |
Glock | .40 S&W | Glock Pistole Mod. 22, Gruppe Standart Modelle | 1 / 541,00€ |
|
2170485 |
Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 19, Gruppe Kompakt Modelle, Gen III | 1 / 541,00€ |
|
2170531 |
Glock | .40 S&W | Glock Pistole Mod. 23 (Gen III), Gruppe Kompakt Modelle | 1 / 541,00€ |
|
2170779 |
Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 34, Gruppe IPSC Pistolen | 1 / 674,00€ |
|
| 2003679 | Glock | 9mm Luger | Glock Pistole Mod. 48 ADJ, Slim-Line Modell mit silver slide (nPVD Beschichtung), Visierung seitlich verstellbar! Magazin für 10 Patronen, inkl. Reservemagazin | 1 / 613,00€ |
|
| 2319260 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 34, Gen.4 , Gruppe IPSC Pistolen, M.O.S. Konfiguration | 1 / 785,00€ |
|
| 2319295 | Glock | 9mm Luger | Glock Pistole Mod. 43, Gen.5 , Gruppe Taschenpistolen | 1 / 541,00€ |
|
| 2318694 | Glock | 357 SIG | Glock Pistole Mod. 31 Gen. IV, Gruppe Standart Modelle | 1 / 585,00€ |
|
2317510 |
Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 17 Gen.4 , Gruppe Standart Modelle | 1 / 588,00€ |
|
| 2317511 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 19 (Gen.4), Gruppe Kompakt Modelle | 1 / 585,00€ |
|
2317513 |
Glock | .40 S&W | Glock Pistole Mod. 22 Gen.4 , Gruppe Standart Modelle | 1 / 585,00€ |
|
| 2317697 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 34, Gen.4 , Gruppe IPSC Pistolen | 1 / 696,00€ |
|
| 2318075 | Glock | .45 ACP | Glock Pistole Mod. 21 Gen.4, Gruppe Standart Modelle | 1 / 654,00€ |
|
| 2319259 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 17, Gen.4 , Gruppe Standart Pistolen, M.O.S. Konfiguration | 1 / 682,00€ |
|
| 2318698 | Glock | .45 ACP | Glock Pistole Mod. 30, Gen. IV, Gruppe Subcompakt Modelle | 1 / 654,00€ |
|
| 2405499 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 17 Gen. V, Gruppe Standart Modelle | 1 / 640,00€ |
|
| 2405505 | Glock | 9mm Luger | Glock Pistole Mod. 19 Gen. 5 FS, Kaliber 9mm Luger, | 1 / 643,00€ |
|
| 2410039 | Glock | 9mm Luger | Glock Pistole Mod. 45 Gen V, Kaliber 9mm Luger, Griffstück der G17 mit Lauf und Veraschluß der G19 | 1 / 643,00€ |
|
2406904 |
Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 19X (Gen. IV), Fabe: Coyote , Gruppe Crossover Modelle, mit insg. 2 Magazinen für 19 und einem Magazin für 17 Patronen | 1 / 699,00€ |
|
| 2410040 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 17, Gen.5 FS , Gruppe Standart Pistolen, M.O.S. Konfiguration | 1 / 741,00€ |
|
W-ID-25371 |
Glock | 9mm Luger | Glock Pistole Mod. 45 Gen V, Kaliber 9mm Luger, Griffstück der G17 mit Lauf und Verschluß der G19 | 1 / 499,00€ |
|
| 2410042 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 34, Gen.5 , Gruppe IPSC Pistolen, M.O.S. Konfiguration | 1 / 844,00€ |
|
| 2006814 | Glock | .22 LR | Glock Pistole Mod. 44, Kal. .22 LR, Lauf MIT Mündungsgewinde 9x0,75, Adapter 1/2x28 UNEF beiliegend | 1 / 556,00€ |
|
| 2006816 | Glock | .22 LR | Glock Pistole Mod. 44, Kal. .22 LR, Lauf OHNE Mündungsgewinde | 1 / 512,00€ |
|
| 2411174 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 19, Gen.5 FS , Kal. 9mm Luger, Gruppe Standart Pistolen, M.O.S. Konfiguration, Gewindelauf M13x1,5 links | 1 / 870,00€ |
|
| 2009034 | Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 43X MOS, Fabe: Schwarz , Gruppe Crossover Modelle, vorbereitet für das Shield Leuchtpunktvisier RMSc | 1 / 632,00€ |
|
W-ID-26526 |
Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 17 Gen. 3, Gruppe Standart Modelle, Kal. 9mm Luger, Reservemagazin, Hogue Griffüberzug, im Koffer | 1 / 338,00€ |
|
W-ID-26631 ![]() |
Glock | 9mm Para | Glock Pistole Mod. 17 Gen.4 , Gruppe Standart Modelle, einmal geschossene Vorführwaffe | 1 / 345,00€ |
|
Hauptgruppe: Waffen (EWB) / Untergruppe: Glock Magazine | |||||
| Keine Erwerbsberechtigung erforderlich | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | Kaliber | Artikel | Menge / Preis | |
2176599 |
Glock | .45 ACP | Glock Magazin, für Mod. 21, 21C, 41, für 13 Patronen | 1 / ab 28,56€ |
|
2176505 |
Glock | 9mm Para | Glock Magazin, für Mod. 26, 9mm Para (Luger) , für 10 Patronen | 1 / 29,40€ |
|
| 2007122 | Glock | .22 LR | Glock Magazin, 10 Schuss, Kaliber .22 LR, für Glock 44 | 1 / 17,90€ |
|
Hauptgruppe: Waffen (EWB) / Untergruppe: Glock Magazine +2 | |||||
| Keine Erwerbsberechtigung erforderlich | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | Kaliber | Artikel | Menge / Preis | |
2178338 |
Glock | 9mm Para | Glock Magazin+2, für Mod. 17, 17C, 17L, 34, für alle Versionen, Gen. 1 bis 4 und links | 1 / 30,90€ |
|
2178435 |
Glock | 357 SIG | Glock Magazin+2, für Mod. 33, 11 Schuß | 1 / 23,30€ |
|
Hauptgruppe: Waffen (EWB) / Untergruppe: Pistolen-Zubehör | |||||
| Keine Erwerbsberechtigung erforderlich | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | Art | Artikel | Menge / Preis | |
Point-Fräsung |
Glock | Optikmontage | Ausfräsung eines Glock Schlitten für ein Doctersight oder baugleiche, für Pistolen oder auch Wechselsysteme | 1 / 220,00€ |
|
Hauptgruppe: Waffen (EWB) / Untergruppe: Glock Wechselläufe | |||||
| Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | Kaliber | Artikel | Menge / Preis | |
| 2318396 | Glock | 9mm Luger | Glock 17 Wechsellauf, Gruppe Standart Modelle, Kal. 9mm Luger | 1 / 164,00€ |
|
| 2319256 | Glock | 9mm Luger | Glock 17 (Gen.III bisGen. V) Gewinde- Wechsellauf, mit Gewinde M13,5x1 links, Gruppe Standart Modelle | 1 / 247,00€ |
|
Hauptgruppe: Waffen (EWB) / Untergruppe: Glock Zubehör | |||||
| Keine Erwerbsberechtigung erforderlich | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | Art | Artikel | Menge / Preis | |
2191695 |
Glock | Holster | GLOCK Magazintasche, für Magazine Kal. 10mm/.45 ACP | 1 / 6,80€ |
|
| 2408426 | Glock | Visiere u. Zubehör | GLOCK Visierung selbstleuchtend, Set Kimme/Korn, Typ GMS für Gen. 5 | 1 / 75,80€ |
|
Hauptgruppe: Waffen (EWB) / Untergruppe: Glock Griffstücke | |||||
| Abgabe nur an Inhaber einer Erwerbserlaubnis | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | von Mod. | Artikel | Menge / Preis | |
| Griffstück-G19G4 | Glock | 19 | Glock Griffstück, Mod. 19 Gen. IV, mit Innenteilen, kein sonstiges Zubehör, neu | 1 / 119,00€ |
|
| 2317697G | Glock | 17 Gen4 | Griffstück zu Glock Pistole Mod. 17, 34,usw. Gen.4, NEU + UNGEBRAUCHT!! | 1 / 119,00€ |
|
Hauptgruppe: / Untergruppe: | |||||
| Für ausführliche Informationen klicken Sie bitte eine Artikel Nr. an. | |||||
| Artikel. Nr | Hersteller | Artikel | Menge / Preis | ||
| 2317517 | Glock | 9mm Para | Glock Magazin +2, für Mod. 17, 17C, 17L, 34 Generation 4 --- aktuell wird die Fertigung der Glockmagazine so umgestellt das ein Standartmagazin passend für alle Generationen sowie die Pistolen mit doppelseitigen Magazinhalter ist! | 1 / 33,20€ |
|
![]() | |||||




